Ärihoonete õhukuivati
LED -ekraan: ekraanil kuvatakse praegune niiskus, praegune temperatuur, ajastus sisse/välja, veepaagi täishäire ja masina häire veakoodid.
Kirjeldus
Funktsioonid:
1. LED -ekraan: ekraanil kuvatakse praegune niiskus, praegune temperatuur, ajastus sisse/välja, veepaagi täishäire ja masina häire veakoodid.
2. Taimeri funktsioon: saate määrata aja, millal käivitatakse kommertslik õhukuivati, kui masin on ooterežiimis. Saate seadistada selle kaubandusliku õhukuivati peatamise aja, kui masin töötab. Ja saate taimeri koos sisse ja välja lülitada, mis käivitab ja lülitab masina välja tsüklina
3. 10%-90%niiskuse seadistusvahemik: kaubandusliku õhukuivati niiskuse seadistusvahemik 10%RH kuni 90%RH, kaubanduslikud õhukuivatid töötavad automaatselt, kui niiskus lakkab töötamast, kui niiskus ületab 5%.
4. Tugev ja tulekindel: kogu kaubanduslik õhukuivati kest ja sees kasutatav metallplaat on tõesti vastupidav
5. Käepide ja rattad: see kaubanduslik õhukuivati varustab suure käepideme ja suurte ratastega hõlpsaks liigutamiseks.
6. Automaatne sulatamine: see kaubanduslik õhukuivati sulab automaatselt, kui temperatuur on madalam kui 15 ° C
7. Pestav õhufilter: see kaubanduslik õhukuivati varustatud nailonfilter, filter on pestav.
8. Kasutage R290 külmutusagensi, mis ei saasta osoonikihti rohkem keskkonnakaitseks.
9. Kas GS ja CE TUV sertifikaat vastavad Euroopa standardile.
10. Kaks erinevat äravoolumeetodit: kasutage suurt veepaaki või kasutage otse veetoru äravooluvett.
11. Võib lisada madalal temperatuuril töötavat kuuma gaasi
12. Automaatse taaskäivitamise funktsioon.
Tehase näitus:

Mudel | HACD-50E | HACD-60E | HACD-70E |
Sertifikaat | CE/GS/SAA/FCC/Rosh | CE/GS/SAA/FCC/Rosh | CE/GS/SAA/FCC/Rosh |
Toiteallikas | AC115V/60HZ | AC115V/60HZ | AC115V/60HZ |
Energiatarve | 860 W (30 ℃, 80%RH) | 900 W (30 ℃, 80%RH) | 920 W (30 ℃, 80%RH) |
Hinnatud vool | 7.5A (30 ℃, 80%RH) | 7.6A (30 ℃, 80%RH) | 7,7A (30 ℃, 80%RH) |
Kuivatusvõimsus | 110 pinti päevas (30 ℃, 80%RH) | 126 pinti päevas (30 ℃, 80%RH) | 145 pinti päevas (30 ℃, 80%RH) |
Täielik veekogus | 7L veepaak | 7L veepaak | 7L veepaak |
Olekunäidik | Ei | Ei | Ei |
Vee äravool | jah | jah | jah |
Kondensaadi veetoru läbimõõt | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ventilaatori tüüp | Tsentrifugaalventilaator | Tsentrifugaalventilaator | Tsentrifugaalventilaator |
Müra | ≤65dB (A) | ≤65dB (A) | ≤65dB (A) |
Õhuringlus (m³/h) | 680 | 680 | 680 |
Kompressori kaubamärk | Rechi | Rechi | Rechi |
Külmutusagens /laadimine | R410a/370g | R410a/380g | R410a/390g |
Jahutusvõimsus BTU/HR | 7800 | 7800 | 7800 |
Töötemperatuur | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
Soovitage ruumi suurust | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
Juhtimise tüüp | Elektriline | Elektriline | Elektriline |
Traadi gabariit Sq.m | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
Niiskuse seadistusvahemik | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Kõrgsurve kaitseseade | Ei | Ei | Ei |
Ajastus | 1-24 tundi | 1-24 tundi | 1-24 tundi |
Automaatne sulatamine | Jah | Jah | Jah |
Keha suurus (mm) | 425*538*875 mm | 425*538*875 mm | 425*538*875 mm |
Pakendi suurus (mm) | korpus: 515*410*610 mm osad: 100*400*450 mm | ||
Neto kaal | 33 kg | 33,3 kg | 33,6 kg |
Brutokaal | 35 kg | 35,3 kg | 35,6 kg |
Laadimiskogus (20 "/40'/40' peakorter) | 192/480 tk | 192/480 tk | 192/480 tk |



Kuum tags: ärihoonete õhukuivati, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük








