Kaasaskantav-kaubanduslik-külmutusagens-kuivati-veepaagiga
90L R290 CE Best Quest õhukuivati tööstuslik kaubanduslik Professionaalne õhukuivati 90L kasvuhoonesse
Kirjeldus
Funktsioonid:
1. LED-ekraan: ekraanil kuvatakse praegune niiskus, praegune temperatuur, sisse-/väljalülitamise ajastus, veepaagi täis häire ja masina häirekoodid.
2. Taimeri funktsioon: saate määrata kaubandusliku õhukuivati käivitamise aja, kui masin on ooterežiimis. Saate määrata selle kaubandusliku õhukuivati peatamise aja, kui masin töötab. Ja saate seada taimeri SISSE ja VÄLJA koos, mis käivitab ja lülitab masina tsüklina välja
3. 10 protsenti -90 protsenti Niiskuse seadistusvahemik: kaubandusliku õhuniisutaja õhuniiskuse seadistusvahemik 10 protsenti RH kuni 90 protsenti suhteline õhuniiskus, kaubanduslikud õhukuivatid töötavad niiskuse saabumisel automaatselt, kui õhuniiskus üle 5 protsendi hakkab tööle.
4. Tugev ja tulekindel: terve kaubanduslik õhukuivati kest ja sees kasutatav metallplaat on tõesti vastupidav
5. Käepide ja rattad: see kaubanduslik õhukuivati on varustatud suure käepideme ja suurte ratastega, et seda oleks lihtne liigutada.
6. Automaatne sulatus: see kaubanduslik õhukuivati sulatab automaatselt, kui temperatuur on madalam kui 15C
7. Pestav õhufilter: see kaubanduslik õhukuivati varustatud nailonfilter, filter on pestav.
8. Kasutage R290 külmaainet ilma reostuseta osoonikihi kaitsmiseks.
9. Omama GS ja CE TUV sertifikaati, vastama Euroopa standardile.
10. Kaks erinevat äravoolumeetodit: kasutage suurt veepaaki või kasutage otse veetoru äravooluvett.
11. Võib lisada madalal temperatuuril töötavat kuuma gaasi
12. Automaatse taaskäivitamise funktsioon.
| Niiskuse eemaldamise suutlikkus (30 kraadi, 80 protsenti RH) | 90L/D |
| Toiteallikas | AC220V/50HZ |
| Energiatarve | 1300W |
| Nimetatud vool | 5.9A |
| Kondensaadiveetoru läbimõõt | 16 mm |
| Ventilaatori tüüp | Tsentrifugaalventilaator |
| Müra | Vähem kui 68 dB(A) või sellega võrdne |
| Õhuringlus (m³/h) | 900 |
| Kompressori kaubamärk | Rechi |
| Külmutusagens / laadimine | R410a/810g |
| Töötemp. | 5-38 kraadi |
| Soovitage ruumi suurust | 80-150㎡ |
| Juhtimistüüp | Mikro-arvuti |
| Traadimõõtur Ruutm | 2.08 |
| Niiskuse seadistusvahemik | 10-90 protsenti |
| Niiskuse ulatuse vahemik | 35 protsenti -90 protsenti |
| Kõrgsurve kaitseseade | Ei |
| Ajastus | 1-24tundi |
| Automaatne sulatus | Jah |
| Kere suurus (mm) K*P*L | 1031*542*533 |
| Paki suurus (cm) | 1051*562*553 |
| Neto kaal | 56 kg |
| Brutokaal | 58 kg |
Pildid:
Pakendi üksikasjad:

| Niiskuse eemaldamise suutlikkus (30 kraadi, 80 protsenti RH) | 90L/D |
| Toiteallikas | AC220V/50HZ |
| Energiatarve | 1300W |
| Nimetatud vool | 5.9A |
| Kondensaadiveetoru läbimõõt | 16 mm |
| Ventilaatori tüüp | Tsentrifugaalventilaator |
| Müra | Vähem kui 68 dB(A) või sellega võrdne |
| Õhuringlus (m³/h) | 900 |
| Kompressori kaubamärk | Rechi |
| Külmutusagens / laadimine | R410a/810g |
| Töötemp. | 5-38 kraadi |
| Soovitage ruumi suurust | 80-150㎡ |
| Juhtimistüüp | Mikro-arvuti |
| Traadimõõtur Ruutm | 2.08 |
| Niiskuse seadistusvahemik | 10-90 protsenti |
| Niiskuse ulatuse vahemik | 35 protsenti -90 protsenti |
| Kõrgsurve kaitseseade | Ei |
| Ajastus | 1-24tundi |
| Automaatne sulatus | Jah |
| Kere suurus (mm) K*P*L | 1031*542*533 |
| Paki suurus (cm) | 1051*562*553 |
| Neto kaal | 56 kg |
| Brutokaal | 58 kg |
Kuum tags: kaasaskantav-kaubanduslik-külmutusagensi-kuivati-veepaagiga, Hiina kaasaskantav-kaubanduslik-külmutusagens-kuivati-veepaagiga tootjad, tootjad, tehas








